Bericht 2. Frühjahrskonzert 2026
Posted On 24. März 2026

Auch das 2. Frühjahrskonzert war sehr gut besucht. Aus den eingesammelten Stimmzetteln ergibt sich die folgende Bewertung:
| Platz | Stück | Anzahl |
|---|---|---|
| 1 | Don’t stop me now | 27 |
| 2 | Das Taschengrammophon | 27 |
| 3 | Carnival | 25 |
| 4 | West Side Story | 19 |
| 5 | Nothing else matters | 17 |
| 6 | Holberg Suite | 14 |
| 7 | Oparoa | 11 |
| Gesamt | 34 |
![]()